STORITEV V ZOBOZDRAVSTVENEM CENTRU FERJANČIČ IN PUKLAVEC
pregledi | € | |
stomatološki pregled | 50,00 | |
stomatološki pregled – lokalni | 20,00 | |
stomatološki pregled – z načrtom | 70,00 | |
ustna higiena | ||
odstranitev oblog s poliranjem po zobnem loku* | 40,00 | |
odstranitev oblog s poliranjem po zobnem loku** | 45,00 | |
odstranitev oblog s poliranjem po zobnem loku*** | 55,00 | |
peskanje zob AIR-FLOW po zobnem loku | 40,00 | |
pregled obzobnih tkiv + status | 40,00 | |
pouk o ustni higieni, 1 pripomoček | 20,00 | |
luščenje in glajenje po zobu | 25,00 | |
lokalna anestezija | 20,00 | |
fluoridna zaščita po loku | 25,00 | |
estetsko zobozdravstvo | ||
clear smile aligner 1 zobni lok (do 5 alignerjev, 1 x refiner, retencijski lok, retencijska folija)
clear smile aligner oba zobna loka ( do 20 alignerjev, 4 x refiner, retenc.loka, retencijski foliji) |
1.480,00
2.990,00 |
|
polnokeramična luska e.max | 570,00 | |
sekalci, podočnik – preoblikovanje | 130,00 | |
zalivke kompozitno – keramične na zadnjih zobeh | ||
ličniki, kočniki – 1 ploskev | 80,00 | |
ličniki – 2 ploskvi | 95,00 | |
ličniki – 3 ploskve | 110,00 | |
kočniki – 2 ploskvi | 100,00 | |
kočniki – 3 ploskve | 115,00 | |
ličniki, kočniki – 4-5 ploskev | 130,00 | |
direktni overlay | 150,00 | |
zalivke kompozitno – keramične na sprednjih zobeh | ||
sekalci, podočnik – 1 ploskev | 80,00 | |
sekalci, podočnik – 2 ploskvi | 85,00 | |
sekalci, podočnik – 3 ploskve | 100,00 | |
sekalci, podočnik – dograditev | 130,00 | |
konzervativa – ostalo | ||
indirektno kritje pulpe | 15,00 | |
direktno kritje pulpe | 25,00 | |
impregnacija zoba | 15,00 | |
anestezija površinska | 5,00 | |
anestezija lokalna infiltracijska | 20,00 | |
začasna zalivka | 25,00 | |
zalitje fisure (1 zob) | 45,00 | |
odontomija z zalitjem | 55,00 | |
brušenje v artikulacijo | 10,00 | |
vitalitetna kontrola zoba | 10,00 | |
zaščita zob s fluorjem | 50,00 | |
zdravljenje zob – endodontija | ||
čiščenje, medikament -1 kor. kanal | 75,00 | |
čiščenje, medikament- 2 kor. kanala | 80,00 | |
čiščenje, medikament- 3 kor. kanali | 90,00 | |
čiščenje, medikament- 4 kor. kanali | 100,00 | |
polnitev (sealer+guttapercha) 1 kor. kanal | 90,00 | |
polnitev (sealer+guttapercha) 2 kor. kanala | 100,00 | |
polnitev (sealer+guttapercha) 3 kor. kanali | 110,00 | |
polnitev (sealer+guttapercha) 4 kor. kanali | 125,00 | |
uporaba strojnega širjenja po kor. kanalu | 25/30/35 | |
absolutna osušitev (koferdam) | 20,00 | |
vstavitev medikamenta | 40,00 | |
ultrazvočno razkuževanje – 1 kor. kanal | 25,00 | |
ultrazvočno razkuževanje – 2 kor. kanala | 30,00 | |
ultrazvočno razkuževanje – 3 kor. kanali | 35,00 | |
kirurgija | ||
incizija abscesa z drenažo | 50,00 | |
menjava drenažnega traku s površinsko anestezijo | 20,00 | |
ekstrakcija zoba z 1 korenino | 60,00 | + anestezija |
ekstrakcija zoba z 2 ali več korenin | 80,00 | + anestezija |
ekstrakcija komplicirana, premolarizacija | 110,00 | + anestezija |
odstranitev šivov | 25,00 | |
revizija (izčiščenje) rane | 30,00 | |
specialistična kirurgija in implantologija | ||
kirurški specialistični pregled | 60,00 | |
apikotomija večkoreninskega zoba spodaj | 360,00 | |
apikotomija enokoreninskega zoba | 290,00 | |
specialistična ekstrakcija | 130,00 | |
specialistična ekstrakcija komplicirana | 180,00 | |
vstavitev implantata | 800,00 | |
sinus lift veliki | 350,00 | |
sinus lift mali | 220,00 | |
sinus lift zaprti | 115,00 | |
zapora s šivi | 30,00 | |
aplikacija umetne kosti S | 100,00 | |
aplikacija umetne kosti L | 200,00 | |
izkles zoba | 330,00 | |
protetična rehabilitacija in nadgradnja implantatov | ||
prevleka polnokeramična e.max | 450,00 | |
prevleka polnokeramična e.max zahtevna | 500,00 | |
člen polnokeramični e.max | 410,00 | |
polnokeramična luska e.max | 570,00 | |
prevleka keramična na kovinskem ogrodju | 410,00 | |
člen keramični na kovinskem ogrodju | 360,00 | |
prevleka keramična na kovinskem ogrodju z estetskim robom | 430,00 | |
inlay, onlay, endokrona polno keramična | 450,00 | |
prevleka na cirkonij-oksid ogrodju | 450,00 | |
konusna prevleka | 700,00 | |
implantat – nadgradnja vijačena (ker. prevleka, Ti-abutment CAD/CAM,…) | 760,00 | |
implantat – nadgradnja cementirana (ker. prevleka, Ti-abutment CAD/CAM,…) | 710,00 | |
začasni abutment, oblikovanje dlesni s kompozitom, labor implantat | 320,00 | |
prevleka akrilat (začasna, indirektna) | 210,00 | |
zatiček z nazidkom nekovinski | 160,00 | |
dodatni zatiček 1 kom | 50,00 | |
koreninska kapica | 250,00 | |
parcialna proteza z ulito bazo | 950,00 | |
parcialna proteza z ulito bazo – zahtevnejša | 1050,00 | |
all on 4 nadgradnja | 5.600,00 | |
gred | 200,00 | |
totalna proteza | 1.300,00 | |
totalna proteza -zahtevnejša | 1.600,00 | |
vgradnja CE-KA sidra | 130,00 | |
rezkanje utora | 30,00 | |
demontaža prevleke | 40,00 | |
odtis in izdelava študijskih modelov (zg, sp) | 80,00 | |
skeniranje zobnih lokov | 85,00 | |
beljenje zob | ||
beljenje in office | 500,00 | |
beljenje zob paint on plus | 355,00 | |
beljenje zob (ex boost+zaščita) | 245,00 | |
beljenje endodontsko (menjava belila) | 55,00 | |
beljenje endodontsko (1.seja endodontskega beljenja) | 80,00 | |
beljenje – začasna zapora (zadnja faza) | 35,00 | |
Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2024 | ||
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu s 1.točko |
||
1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV. |